STARTSEITE NTV Infos Apnoe-Gruppe

Nordberliner Tauchverein e.V.

Infos der Apnoe - Gruppe


3. offene Berliner Meisterschaft -
Berlin Master Cup 2001
(vom 24.02.01)

 

Bericht der Veranstalter
Die Ergebnisse der Damen
Die Ergebnisse der Herren
Die Ergebnisse Manschaften
 
DOWNLOAD: Ergebnisse (EXCEL97-Liste 40kB)

 


Bericht der Veranstalter

Wie in den vergangenen beiden Jahren, konnte auch in diesem Jahr wieder mit großem Erfolg vom Nordberliner Tauchverein e.V. in Zusammenarbeit mit dem AIDA Deutschland e.V. die 3. Offene Berliner Meisterschaft im Zeit- und Streckentauchen veranstaltet werden.
Es haben sich überraschend viele Teilnehmer angemeldet, leider war jedoch die Teilnahme aus Berlin recht dürftig, insbesondere aus den bekannten Berliner Apnoegruppen waren nur wenige dabei.
Da es sich jedoch um eine offene Meisterschaft handelte, waren sogar Teilnehmer aus Ungarn, Schweiz und Österreich dabei.
Die erbrachten Leistung waren absolut herausragend. Es wurden mehrere deutsche Rekorde und sogar ein Weltrekord aufgestellt.

Folgende Deutsche Rekorde wurden aufgestellt:

Ganz besonders stolz sind wir auf den Weltrekord von

Besonders hervorzuheben seien auch die Leistungen der Teilnehmer aus dem NTV. Berliner Meister 2001 wurde (fast nicht überraschend) Jens Berger. Er konnte auch mit einer NTV-Herrenmannschaft (mit Ingo und Hans) in der Mannschaftswertung den dritten Platz belegen. Besonders überraschend waren auch die Leistungen von Renate Biermann vom NTV. Sie hat sich erst in letzter Sekunde entschlossen am Wettbewerb teilzunehmen und ist dann plötzlich Berliner Meisterin 2001 geworden. Sie konnte sich im Streckentauchen auf 68m steigern. Respekt!

Zu Schluß sei noch allen freiwilligen Helfern gedankt, die mit ihrem Einsatz die Veranstaltung erst möglich gemacht haben:

Ich hoffe Ihr unterstützt uns auch im nächsten Jahr wieder zur

4.Offenen Berliner Meisterschaft im Zeit- und Streckentauchen am 23.02.2002

Bis dahin.
Sven


Die Ergebnisse der Damen:

XXX  = neue deutsche Rekorde XXX  = neuer Weltrekord
Nr. Ges.-
Pkte.
Name Vorname Zeit-
Tauchen
[min:sec]
Pkte. Strecken-
Tauchen
[m]
Pkte.
  Damen
1. 91,0 Mattes Kerstin 3:36 36,0 110 55,0
2. 82,0 Mickeleit Jutta 4:13 42,0 80 40,0
3. 80,0 Friedrichs Marion 4:01 40,0 80 40,0
4. 73,5 Klinik Danja 3:34 35,5 76 38,0
5. 71,5 Blumert Conny 3:15 32,5 78 39,0
6. 49,0 Biermann Renate 1:31 15,0 68 34,0
7. 48,5 Steffan Sabiene 2:07 21,0 55 27,5


Die Ergebnisse der Herren:

XXX  = neue deutsche Rekorde XXX  = neuer Weltrekord
Nr. Ges.-
Pkte.
Name Vorname Zeit-
Tauchen
[min:sec]
Pkte. Strecken-
Tauchen
[m]
Pkte.
  Herren
1. 150,0 Nitsch Herbert 6:32 65,0 170 85,0
2. 132,5 Busse Michael 5:59 59,5 146 73,0
3. 110,0 Berger Jens 5:16 52,5 115 57,5
4. 101,0 Mickeleit Michel 4:49 48,0 106 53,0
5. 96,5 Schneider Karsten 5:45 57,5 78 39,0
6. 93,0 Weinmann Peter 4:18 43,0 100 50,0
7. 88,0 Barta Winfried 4:07 41,0 94 47;0
8. 87,0 Handschuch Hans 5:02 50,0 74 37,0
9. 87,0 Güldner Andreas 4:31 45,0 84 42,0
10. 85,5 Klaßen Uwe 4:50 48,0 75 37,5
11. 83,0 Dönch Ingo 4:25 44,0 78 39,0
12. 80,0 Borchert Marc Oliver 4:16 42,5 75 37,5
13. 77,5 Schemel Claus 4:07 41,0 73 36,5
14. 73,5 Eyber Jörg 3:51 38,5 70 35,0
15. 53,0 Biermann Mario 2:18 23,0 60 30,0
16. 50,0 Lehm Oliver 0:00 0,0 100 50,0
17. 49,5 Schneider Joachim 2:00 20,0 59 29,5
18. 35,5 Gerlach Stefan 1:28 14,5 42 21,0
19. 0,0 Holub Peter B.O. 0,0 0 0,0


Die Ergebnisse der Manschaften:

  Mannschaften
Nr. Ges.-
Pkte.
Mannschaft Name Vorname Zeit-
Tauchen
[min:sec]
Pkte. Strecken-
Tauchen
[m]
Pkte.
1. 318 Red Chili Nietsch Herbert 6:32 65,0 170 85,0
Schneider Karsten 5:45 57,5 78 39,0
Blumert Conny 3:15 32,5 78 39,0
2. 315,5 Nordlichter Busse Michael 5:59 59,5 146 73,0
Mickeleit Michael 4:49 48,0 106 53,0
Mickeleit Jutta 4:13 42,0 80 40,0
3. 280,0 NTV-Diver Handschuch Hans 5:02 50,0 74 37,0
Berger Jens 5:16 52,5 115 57,5
Dönch Ingo 4:25 44,0 78 39,0
4. 257,5 Stones Club Klink Danja 3:34 35,5 76 38,0
Mattes Kerstin 3:36 36,0 110 55,0
Weinmann Peter 4:18 43,0 100 50,0
5. 253,5 Seegurke Klaßen Uwe 4:50 48,0 75 37,5
Barta Winfried 4:07 41,0 94 47,0
Friedrichs Marion 4:01 40,0 80 40,0
6. 238,0 Last Minute Eyber Jörg 3:51 38,5 70 35,0
Güldner Andreas 4:31 45,0 84 42,0
Schemel Claus 4:07 41,0 73 36,5
7. 165,0 Rookies Gerlach Stefan 1:28 14,5 42 21,0
Schneider Joachim 2:00 20,0 59 29,5
Borchert Marc Oliver 4:16 42,5 75 37,5


weiter: 4. Nacht des Apnoetauchens
zurück: 3. Nacht des Apnoetauchens
 

STARTSEITE NTV Infos Apnoe-Gruppe

©2006 geschaeftstelle@ntvev.de webmaster@ntvev.de
Zuletzt bearbeitet: 04.01.2006